Die vom Erdbeben völlig zerstörte Kirche in Kravarsko, Kroatien, wurde gänzlich neu gebaut. Wir fertigten ein neues Orgelwerk in ein zweigeteiltes Orgelgehäuse. Der Schein-Prospekt wurde wegen der sehr geringen Höhe der Empore von nur 2,7 m von uns vorgeschlagen. So stehen alle Metallpfeifen geschützt dahinter. Dies war auch der Grund für die elektrisch gesteuerte Spiel- und Registertraktur. Ansonst eine klassische Bauweise mit Schleifladen und Magazinbälgen für jedes Werk.
| HW 1. Manual | SW 2. Manual | |||
| Principal | 8' | Bourdon | 8' | |
| Holzflöte | 8' | Salizional | 8' | |
| Viola | 8' | Fugara | 4' | |
| Octave | 4' | Zartflöte | 4' | |
| Blockflöte | 4' | Piccolo | 2' | |
| Quinte | 2 2/3' | Sesquialtera | 2 2/3' + 1 3/5' | |
| Superoctave | 2' | Oboe | 8' | |
| Mixtur III | 1 1/3' | Tremulant | ||
| Trompete | 8' | Koppeln | ||
| Pedal | Man. II-I | |||
| Subbass | 16' | Ped.-I | ||
| Cello | 8' | Ped.-II | ||
| Choralbass | 4' | Suboctav I | ||
| Setzeranlage | ||||
| Suboctav II | ||||
| Superoctav II | ||||
| Superoctav II-I | ||||
| Suboctav II-I |







